Der neue Vereinsmeister 2017 ist Peter Würzberg.
Herzlichen Glückwunsch !
Die Vereinsmeisterschaft 2017 der Arminia Eilendorf ist zu Ende. Mit 5,5 Punkten konnte sich Peter Würzberg nicht ganz unerwartet durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch an den Vereinsmeister 2017 Peter Würzberg!
Ein Ergebnis war in der Liste der 7. Runde nicht eingetragen. Ich setze mal voraus, dass Alwin seine Partie gegen Ingi gewonnen hat. Sollte dem nicht so sein, bitte ich umgehend um Nachricht!
Das Turnier ist mit allen Details wie immer im Internet abrufbar:
http://chess-results.com/tnr259736.aspx?lan=0&art=1&rd=7&wi=821
Rainer Assent
Turnierleiter
Paarungen/Ergebnisse
7. Runde am 27.06.2017 um 19:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Würzberg Peter | 1724 | 5 | ½ - ½ | 3½ | Drosson Franz | 1666 | 5 | ||
2 | 12 | Mainka Ludger | 1223 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Schorn Kurt | 1722 | 2 | ||
3 | 8 | Lauter Karl-Heinz | 1485 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Korr Christopher | 1671 | 4 | ||
4 | 3 | Leipelt Hans-Joachim | 1680 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sumeratha Njöman | 1493 | 7 | ||
5 | 9 | Mainka Alwin | 1475 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Mainka Ingmar | 1273 | 11 | ||
6 | 14 | Alms Marlene | 1097 | 1½ | 0 - 1 | 3 | Reckers Eckhard | 1514 | 6 | ||
7 | 10 | Mainka Irmin | 1317 | 2 | 1 - 0 | ½ | Korr Sören | 1154 | 13 |
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Würzberg Peter | 1724 | GER | 9w1 | 10s½ | 4w½ | 8s1 | 2w1 | 6s1 | 5w½ | 5,5 | 22,00 | 0,0 | 4 | |
2 | Korr Christopher | 1671 | GER | 12s½ | 14w1 | 10w1 | 4s½ | 1s0 | 7w1 | 9s1 | 5,0 | 14,25 | 0,0 | 4 | |
3 | Mainka Ludger | 1223 | - | 5s½ | 12w½ | 6s0 | 14w1 | 10s1 | 9w½ | 4w1 | 4,5 | 12,50 | 0,0 | 3 | |
4 | Schorn Kurt | 1722 | GER | 7s1 | 6w1 | 1s½ | 2w½ | 9s½ | 5w½ | 3s0 | 4,0 | 17,00 | 0,0 | 2 | |
5 | Drosson Franz | 1666 | GER | 3w½ | 8s½ | 7w½ | 11s½ | 12w1 | 4s½ | 1s½ | 4,0 | 15,00 | 0,0 | 1 | |
6 | Sumeratha Njöman | 1493 | GER | 13w1 | 4s0 | 3w1 | 9s0 | 11w1 | 1w0 | 10s1 | 4,0 | 12,00 | 0,0 | 4 | |
7 | Mainka Alwin | 1475 | GER | 4w0 | 13s1 | 5s½ | 10w½ | 8w1 | 2s0 | 12w1 | 4,0 | 11,50 | 0,0 | 3 | |
8 | Reckers Eckhard | 1514 | GER | 14s½ | 5w½ | 12s1 | 1w0 | 7s0 | 11w1 | 13s1 | 4,0 | 9,25 | 0,0 | 3 | |
9 | Lauter Karl-Heinz | 1485 | GER | 1s0 | 11w½ | 14s1 | 6w1 | 4w½ | 3s½ | 2w0 | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 2 | |
10 | Leipelt Hans-Joachim | 1680 | GER | 11w1 | 1w½ | 2s0 | 7s½ | 3w0 | 13s1 | 6w0 | 3,0 | 9,25 | 0,0 | 2 | |
11 | Mainka Irmin | 1317 | GER | 10s0 | 9s½ | 13w1 | 5w½ | 6s0 | 8s0 | 14w1 | 3,0 | 5,75 | 0,0 | 2 | |
12 | Mainka Ingmar | 1273 | GER | 2w½ | 3s½ | 8w0 | 13s½ | 5s0 | 14w1 | 7s0 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 1 | |
13 | Alms Marlene | 1097 | GER | 6s0 | 7w0 | 11s0 | 12w½ | 14s1 | 10w0 | 8w0 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | |
14 | Korr Sören | 1154 | GER | 8w½ | 2s0 | 9w0 | 3s0 | 13w0 | 12s0 | 11s0 | 0,5 | 2,00 | 0,0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen