ASVB Senioren Turnier 2011

Ausrichter: DJK Arminia Eilendorf e. V.

——————————————————————————————————————————————

2. Runde

Ergebnisse

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Kerres,Friedhelm (1) 6. Vorderbrügge,Fran (1) 1 0
2 5. Bieberle (1) 7. Delzepich,Peter (1) ½ ½
3 13. Sumeratha,Njöma (1) 2. Haase,Georg (½) 0 1
4 3. Jazmati,Abdul (½) 15. Ludwigs,Heinz (½) 1 0
5 9. Bücken,Rudolf,Dr. (½) 11. Subai,Peter (½) ½ ½
6 17. Mommertz,Peter (½) 10. Würzberg,Peter (½) 0 1
7 12. Lauter,Karl-Heinz (½) 4. Feyt,Walter (0) ½ ½
8 16. Kallas,Ghazi (0) 8. Kerres,Heinrich (0) 0 1
9 18. Preiss,Manfred (0) 14. Salber,Herbert (0) 0 1

Tabelle

Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kerres,Friedhelm 1914 M AachenerSchach 3 0 0 3.0 4.5 4.50
2. Bieberle,Gerhart 1724 M Post-Telekom SV GER 2 1 0 2.5 5.5 4.50
3. Haase,Georg 1860 M DJK Arminia Eilen 2 1 0 2.5 4.5 3.50
4. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 M Aachener SV 185 GER 1 2 0 2.0 5.5 3.25
5. Subai,Peter 1596 M SV Sportfreunde 1 2 0 2.0 4.5 2.75
6. Salber,Herbert 1395 M DJK Arminia Eilen 2 0 1 2.0 3.5 1.00
7. Jazmati,Abdul 1787 M DJK Arminia Eilen 1 1 1 1.5 5.0 1.50
8. Delzepich,Peter 1700 M Stolberger Schac 1 1 1 1.5 5.0 1.25
9. Kerres,Heinrich 1676 M DJK Aufwärts St. 1 1 1 1.5 4.5 1.50
9. Würzberg,Peter 1650 M DJK Arminia Eilen 1 1 1 1.5 4.5 1.50
11. Feyt,Walter 1728 M Stolberger Schac 1 1 1 1.5 2.5 1.00
12. Sumeratha,Njöman 1518 M DJK Arminia Eilen 1 0 2 1.0 6.0 1.50
13. Vorderbrügge,Franz 1706 M SV Würselen 192 GER 1 0 2 1.0 5.5 1.00
14. Lauter,Karl-Heinz 1582 M DJK Arminia Eilen 0 2 1 1.0 5.0 1.50
15. Mommertz,Peter 1369 M Stolberger Schac 0 2 1 1.0 3.5 1.00
16. Kallas,Ghazi 1392 M DJK Arminia Eilen 1 0 2 1.0 2.5 0.00
17. Ludwigs,Heinz 1393 M Schachgesellscha 0 1 2 0.5 4.0 0.50
18. Preiss,Manfred 1170 M Post-Telekom SV 0 0 3 0.0 5.0 0.00

Von admin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert