ASVB Senioren Turnier 2011

Ausrichter: DJK Arminia Eilendorf e. V.

———————————————————————————————————————————-

4. RundeErgebnisse

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 5. Bieberle,Gerhart (2½) 1. Kerres,Friedhelm (3) 0 1
2 11. Subai,Peter (2) 2. Haase,Georg (2½) 0 1
3 9. Bücken,Rudolf,Dr. (2) 14. Salber,Herbert (2) 1 0
4 3. Jazmati,Abdul (1½) 8. Kerres,Heinrich (1½) 0 1
5 4. Feyt,Walter (1½) 10. Würzberg,Peter (1½) +
6 7. Delzepich,Peter (1½) 6. Vorderbrügge,Fran (1) 1 0
7 12. Lauter,Karl-Heinz (1) 16. Kallas,Ghazi (1) +
8 13. Sumeratha,Njöman (1) 17. Mommertz,Peter (1) ½ ½
9 18. Preiss,Manfred (0) 15. Ludwigs,Heinz (½) 0 1

Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kerres,Friedhelm 1914 M Aachener Schach 4 0 0 4.0 8.5 8.50
2. Haase,Georg 1860 M DJK Arminia Eilen 3 1 0 3.5 8.0 6.50
3. Bücken,Rudolf,Dr. 1669 M Aachener SV 185 2 2 0 3.0 8.5 5.75
4. Bieberle,Gerhart 1724 M Post-Telekom SV 2 1 1 2.5 10.5 5.50
5. Kerres,Heinrich 1676 M DJK Aufwärts St. 2 1 1 2.5 8.0 3.75
6. Delzepich,Peter 1700 M Stolberger Schac 2 1 1 2.5 6.5 2.25
7. Feyt,Walter 1728 M Stolberger Schac 2 1 1 2.5 6.0 3.75
8. Subai,Peter 1596 M SV Sportfreunde 1 2 1 2.0 9.5 3.75
9. Lauter,Karl-Heinz 1582 M DJK Arminia Eilen 1 2 1 2.0 7.0 3.00
10. Salber,Herbert 1395 M DJK Arminia Eilen 2 0 2 2.0 7.0 1.50
11. Jazmati,Abdul 1787 M DJK Arminia Eilen 1 1 2 1.5 9.5 2.50
12. Sumeratha,Njöman 1518 M DJK Arminia Eilen 1 1 2 1.5 9.0 2.75
13. Würzberg,Peter 1650 M DJK Arminia Eilen 1 1 2 1.5 8.0 2.25
14. Mommertz,Peter 1369 M Stolberger Schac 0 3 1 1.5 7.5 2.75
15. Ludwigs,Heinz 1393 M Schachgesellscha 1 1 2 1.5 5.0 0.75
16. Vorderbrügge,Franz 1706 M SV Würselen 192 1 0 3 1.0 11.0 1.50
17. Kallas,Ghazi 1392 M DJK Arminia Eilen 1 0 3 1.0 5.5 0.00
18. Preiss,Manfred 1170 M Post-Telekom SV 0 0 4 0.0 8.0 0.00

Von admin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert