ASVB Senioren Turnier 2011
Ausrichter: DJK Arminia Eilendorf e. V.
——————————————————————————————————————————-
| Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Delzepich,Peter | (3½) | – | 1. | Kerres,Friedhelm | (5) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Haase,Georg | (3½) | – | 4. | Feyt,Walter | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 9. | Bücken,Rudolf,Dr | (3) | – | 8. | Kerres,Heinrich | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 10. | Würzberg,Peter | (2½) | – | 11. | Subai,Peter | (3) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 3. | Jazmati,Abdul | (2½) | – | 13. | Sumeratha,Njöman | (2½) | – – + | |||||
| 6 | 5. | Bieberle,Gerhart | (2½) | – | 6. | Vorderbrügge,Fra | (2) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 12. | Lauter,Karl-Hein | (2) | – | 14. | Salber,Herbert | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 15. | Ludwigs,Heinz | (1½) | – | 16. | Kallas,Ghazi | (1) | + – – | |||||
| 9 | 17. | Mommertz,Peter | (1½) | – | 18. | Preiss,Manfred | (0) | ½ – ½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerres,Friedhelm | 1914 | M | Aachener Schach | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 31.0 | 24.00 | ||
| 2. | Haase,Georg | 1860 | M | DJK Arminia Eil | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
| 3. | Kerres,Heinrich | 1676 | M | DJK Aufwärts St | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 27.5 | 13.25 | ||
| 4. | Feyt,Walter | 1728 | M | Stolberger Scha | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.0 | 13.25 | ||
| 5. | Bücken,Rudolf,Dr. | 1669 | M | Aachener SV 185 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | |
| 6. | Delzepich,Peter | 1700 | M | Stolberger Scha | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | ||
| 7. | Sumeratha,Njöman | 1518 | M | DJK Arminia Eil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | ||
| 8. | Würzberg,Peter | 1650 | M | DJK Arminia Eil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
| 9. | Bieberle,Gerhart | 1724 | * | Post-Telekom SV | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 29.0 | 10.75 | |
| 10. | Subai,Peter | 1596 | M | SV Sportfreunde | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.0 | 9.25 | ||
| 11. | Lauter,Karl-Heinz | 1582 | M | DJK Arminia Eil | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 9.25 | ||
| 12. | Vorderbrügge,Fran | 1706 | M | SV Würselen 192 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 5.75 | |
| 13. | Jazmati,Abdul | 1787 | M | DJK Arminia Eil | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | ||
| 14. | Ludwigs,Heinz | 1393 | M | Schachgesellsch | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
| 15. | Mommertz,Peter | 1369 | M | Stolberger Scha | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 22.0 | 5.50 | ||
| 16. | Salber,Herbert | 1395 | M | DJK Arminia Eil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
| 17. | Kallas,Ghazi | 1392 | * | DJK Arminia Eil | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | ||
| 18. | Preiss,Manfred | 1170 | M | Post-Telekom SV | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 19.5 | 1.25 | ||
