Hier sind die Ergebnisse der ASVb Schachjugend vom 3.11.2012. Die nächste Runde startet am 18.11.2012 wieder um 14:00 Uhr.

ASJ-Einzelmeisterschaft U10 2012/2013

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Geyer,Vincent SF Brand 3 0 0 3.0 4.00 3
2. Fehrenbacher,Dani Stolberger sv 2 0 1 2.0 2.00 2
2. Nia,Borna SG Kohlscheid 2 0 1 2.0 2.00 2
4. Eilert,Lutz SF Brand 2 0 0 2.0 1.00 2
5. Kinderreich,Leon M Stolberger Scha 1 0 1 1.0 0.00 1
5. Coenen,Florian Aachener SV 1 0 2 1.0 0.00 1
5. Engel,Daniel SF Baesweiler 1 0 2 1.0 0.00 1
8. Förster,Jannik Aachener SV 0 0 2 0.0 0.00 0
8. Coenen,Lina Aachener SV 0 0 3 0.0 0.00 0

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Geyer,Vincent ** 1 1 1 3.0 4.00
2. Fehrenbacher,Dani ** 0 1 1 2.0 2.00
3. Nia,Borna 0 1 ** 1 2.0 2.00
4. Eilert,Lutz ** 1 1 2.0 1.00
5. Kinderreich,Leon 0 ** 1 1.0 0.00
6. Coenen,Florian 0 0 ** 1 1.0 0.00
7. Engel,Daniel 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Förster,Jannik 0 0 ** 0.0 0.00
9. Coenen,Lina 0 0 0 ** 0.0 0.00

ASJ.Einzelmeisterschaft U12/U14

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hendriks,Michael 1158 M SV Sportfreunde 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Janssen,Fynn 1144 M Schachverein Wü 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Liu,Julian 1494 M Schachverein Wü 2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Zang,Yidi 1181 M Schachgesellsch 1 1 0 1.5 1.5 1.25
5. Majedi,Arad SV Würselen 1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Deabes,Mohammed Post TSV Aachen 1 0 1 1.0 2.5 1.00
7. Salama,David 899 M SV Sportfreunde 1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Stickelmann,Jan 817 M Schachfreunde B 1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Wang,Xiyuan 728 M SV Sportfreunde 1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Debald,Luis M Eschweiler Scha 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Lennartz,Tim 899 M Eschweiler Scha 1 0 1 1.0 1.5 0.50
12. Seibt,Sascha 1073 M Schachverein 19 1 0 1 1.0 1.0 0.00
13. Geyer,Valentin 782 M Schachfreunde B 0 1 1 0.5 2.5 0.75
14. Albrings,Kai 789 M Schachfreunde B 0 0 2 0.0 3.0 0.00
15. Driessen,Alexande SF Baesweiler 0 0 2 0.0 2.0 0.00
15. Widell,Erik Eschweiler SC 0 0 2 0.0 2.0 0.00
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Hendriks,Michael 1158 ** 1 1 2.0 2.0
2. Janssen,Fynn 1144 ** 1 1 2.0 2.0
3. Liu,Julian 1494 ** 1 1 2.0 1.0
4. Zang,Yidi 1181 ** 1 ½ 1.5 1.5
5. Majedi,Arad 0 ** 1 1.0 3.0
6. Deabes,Mohammed 0 ** 1 1.0 2.5
7. Salama,David 899 0 ** 1 1.0 2.0
8. Stickelmann,Jan 817 0 ** 1 1.0 2.0
9. Wang,Xiyuan 728 0 ** 1 1.0 2.0
10. Debald,Luis 0 ** 1 1.0 2.0
11. Lennartz,Tim 899 0 ** 1 1.0 1.5
12. Seibt,Sascha 1073 0 ** 1 1.0 1.0
13. Geyer,Valentin 782 ½ 0 ** 0.5 2.5
14. Albrings,Kai 789 0 0 ** 0.0 3.0
15. Driessen,Alexande 0 0 ** 0.0 2.0
16. Widell,Erik 0 0 ** 0.0 2.0

ASJ.Einzelmeisterschaft U20/U18/U16

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Arns,Danny 1673 M Schachfreunde 1 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Henrotte,Nils 1956 M SV Herzogenrath GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
2. Höfken,Tom 1473 M SV Sportfreunde 2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Kuttig,Robert 1174 M Schachclub Roet 1 0 1 1.0 3.0 1.00
5. Korinth,Leonardo 1112 M Schachfreunde B 1 0 1 1.0 2.5 0.50
5. Colling,Niklas 1046 M Schachverein 19 1 0 1 1.0 2.5 0.50
5. Deabes, Achmed M Post TSV Aachen 1 0 1 1.0 2.5 0.50
8. Breuer,Robin Carl 1079 M Schachverein Wü 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Zdriliuk,Ingo 1370 M Schachfreunde G 0 2 0 1.0 1.0 0.50
10. Zhang,Martin M SF Hörn 1 0 1 1.0 1.0 0.00
11. Joerres,Till 1407 M Aachener Schach 0 1 1 0.5 2.0 0.50
11. Quach,Julia 733 W Post-Telekom SV 0 1 1 0.5 2.0 0.50
13. Maltusch,Maximili 1145 M Schachverein Wü 0 0 2 0.0 3.0 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Arns,Danny 1673 ** 1 1 2.0 2.0
2. Henrotte,Nils 1956 ** 1 1 2.0 1.0
3. Höfken,Tom 1473 ** 1 1 2.0 1.0
4. Kuttig,Robert 1174 0 ** 1 1.0 3.0
5. Korinth,Leonardo 1112 0 ** 1 1.0 2.5
6. Colling,Niklas 1046 0 ** 1 1.0 2.5
7. Deabes, Achmed 0 ** 1.0 2.5
8. Breuer,Robin Carl 1079 0 ** 1.0 2.0
9. Zdriliuk,Ingo 1370 ** ½ ½ 1.0 1.0
10. Zhang,Martin 0 ** 1 1.0 1.0
11. Joerres,Till 1407 0 ½ ** 0.5 2.0
12. Quach,Julia 733 0 ½ ** 0.5 2.0
13. Maltusch,Maximili 1145 0 0 ** 0.0 3.0

Von admin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert