Hier findet ihr die Ergebnisse der 1. Runde.
DJK Arminia Eilendorf 1928 e. V.
13. Arminia Sommer-Open 2013
Schachturnier über 7 Runden nach System Keizer
Turnierleitung: Rainer Assent
Turnierwertungszahl TWZ = 30
Platz-Bewertung und Aufstellung zur 1. Runde am 23.07.2013
Platz Name DWZ Verein Wertungszahl
1 Haverkamp,Klaus 1998 SV Herzogenrath 29
2 Schiffers,Sascha 1994 SF Hörn 28
3 Fuhs,Jürgen 1956 SVG Düren-Derichsweiler 27
4 Haase,Georg 1905 DJK Arminia Eilendorf 26
5 Hoffmann,Tim 1875 DJK Aufwärts Aachen 25
6 Luig,Benjamin 1825 PTSV 24
7 Schorn,Kurt 1714 DJK Arminia Eilendorf 23
8 Drosson,Franz 1670 DJK Arminia Eilendorf 22
9 Miranda Laferte,Eric 1664 Hannover 96 21
10 Korr,Christopher 1642 DJK Arminia Eilendorf 20
11 Lauter,Karl-Heinz 1630 DJK Arminia Eilendorf 19
12 Sumeratha,Njöman 1513 DJK Arminia Eilendorf 18
13 Pennings,Josef 1478 DJK Arminia Eilendorf 17
14 Kula,Richard 1350 DJK Aufwärts Aachen 16
Ergebnisse der 1. Runde vom 23.07.2013
Schiffers,Sascha – Haverkamp,Klaus 1/2
Haase,Georg – Fuhs,Jürgen 1:0
Luig,Benjamin – Hoffmann,Tim 1/2
Drosson,Franz – Schorn,Kurt 1/2
Korr,Christopher – Miranda Laferte,Er 0:1
Sumeratha,Njöman – Lauter,Karl-Heinz 0:1
Kula,Richard – Pennings,Josef 0:1
Tabellenstand nach der 1. Runde vom 23.07.2013
Platz(alt) Name Rangpkte Pkte Pa We Platzierung der bisherigen Gegner
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 (4) Haase,Georg 53.0 1.0 1 1 11+w
2 (1) Haverkamp,Klaus 43.0 0.5 1 0 3=s
3 (2) Schiffers,Sascha 42.5 0.5 1 1 2=w
4 (9) Miranda Laferte,Eric 41.0 1.0 1 0 12+s
5 (11) Lauter,Karl-Heinz 37.0 1.0 1 0 13+s
6 (5) Hoffmann,Tim 37.0 0.5 1 0 7=s
7 (6) Luig,Benjamin 36.5 0.5 1 1 6=w
8 (7) Schorn,Kurt 34.0 0.5 1 0 9=s
9 (8) Drosson,Franz 33.5 0.5 1 1 8=w
10 (13) Pennings,Josef 33.0 1.0 1 0 14+s
11 (3) Fuhs,Jürgen 27.0 0.0 1 0 1-s
12 (10) Korr,Christopher 20.0 0.0 1 1 4-w
13 (12) Sumeratha,Njöman 18.0 0.0 1 1 5-w
14 (14) Kula,Richard 16.0 0.0 1 1 10-w
Turnierwertungszahl TWZ=30
Legende:
w Partie mit Weiß s Partie mit Schwarz H Hängepartie
+ gewonnen : kampflos gewonnen S solo (ohne Gegner)
= remis . kampflos verloren E entschuldigt gefehlt
– verloren (wie unentschuldigt) U unentschuldigt gefehlt
Keizer V00.09.0035