Am heutigen Sonntag begann die ASVb Jugendeinelmeisterschaft ab 10 Jahre aufwärts. Gespielt wurde in einer Gruppe U12 und in einer gemischten Gruppe U14-U20.
Die Ergebnisse der beiden ersten Runden sind hier. Der Turnierfortschritt ist unter dem Link aktueller Stand einzusehen.
ASVb Jugendeinzelmeisterschaft U12 aktueller Stand | ||||||||||||
Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | Pkte | BH | ||||
1 | 2 | Akopjan Arthur | 929 | GER | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | 2 |
2 | 12 | Mainka Ingmar | 0 | GER | 10 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | 1½ |
3 | 1 | Mainka Alwin | 1003 | GER | 13 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | 1 |
4 | 11 | Mackiewicz Konrad | 0 | – | 9 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | ½ |
5 | 3 | Pferdmenges Elias | 879 | GER | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 1 | 2½ |
6 | Borrmann Jean Luc | 0 | GER | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | 2½ | |
7 | 7 | Daminato Yuri | 0 | – | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 1 | 2 |
9 | Güldenberg Marlon | 0 | – | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 1 | 2 | |
9 | 4 | Sassenscheidt Julius | 776 | GER | 4 | w | 0 | 12 | s | ½ | ½ | 2½ |
5 | Lokietek Oliver | 729 | GER | 2 | s | 0 | 11 | w | ½ | ½ | 2½ | |
11 | 10 | Lehan Joshua | 0 | GER | 5 | w | 0 | 10 | s | ½ | ½ | 1½ |
13 | Sassenscheidt Thomas | 0 | GER | 6 | s | 0 | 9 | w | ½ | ½ | 1½ | |
13 | 8 | Geldner Nils | 0 | – | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 0 | 4 |
14 | 14 | Wentland Elias | 0 | – | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 0 | 2 |
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:ERECKERS, 03.04.2014 |
ASVb Jugendeinzelmeisterschaft U14-U20 aktueller Stand |
||||||||||||
Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | Pkte | BH | ||||
1 | 2 | Liu Julian | 1630 | GER | 8 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | 2 |
4 | Kaierle Rafael | 1441 | GER | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 2 | 2 | |
3 | 1 | Janssen Fynn | 1716 | GER | 11 | s | 1 | 5 | w | ½ | 1½ | 2½ |
4 | 7 | Perkampus Laurin | 1123 | GER | – | – | 1 | 6 | s | ½ | 1½ | 2 |
5 | 5 | Mohammadi Nia Borna | 1210 | GER | 14 | s | 1 | 3 | s | ½ | 1½ | 1½ |
6 | 3 | Lennartz Tim | 1495 | GER | 13 | s | 1 | 4 | w | ½ | 1½ | 1 |
7 | 6 | Stickelmann Jan | 1183 | GER | 15 | s | 1 | 1 | s | 0 | 1 | 2 |
9 | Petrowski Kevin | 967 | GER | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 1 | 2 | |
11 | Geyer Valentin | 762 | GER | 2 | w | 0 | 16 | s | 1 | 1 | 2 | |
14 | Yuliyanov Stanislav | 0 | – | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 1 | 2 | |
11 | 8 | Mainka Irmin | 1115 | GER | 3 | w | 0 | 14 | s | 1 | 1 | 1½ |
16 | Zhang Martin | 1757 | GER | – | – | – | 13 | w | 1 | 1 | 1½ | |
13 | 10 | Geyer Vincent | 816 | GER | 6 | w | 0 | 12 | s | 0 | 0 | 3 |
14 | 12 | Alms Marlene | 0 | – | 5 | w | 0 | 11 | w | 0 | 0 | 2½ |
15 | 13 | Heinrichs Tim | 0 | GER | 7 | w | 0 | 8 | w | 0 | 0 | 2 |
15 | Yuliyanova Hristina | 0 | – | 10 | s | 0 | 9 | w | 0 | 0 | 2 | |
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:ERECKERS, 03.04.2014 |
PS: Es sind 2 Jacken am Garderobenständer verblieben. Diese können an den Trainingstagen der Arminia jeden Dienstag ab 19:00 Uhr oder Sonntag ab 10:00 Uhr abgeholt werden.