Am Sonntag wurde die 3. und 4. Runde der ASVb Jugendeinzelmeisterschaft in Eilendorf ausgetragen. Der nächste Spiletag ist diesmal Samstag den 28.11.2015 und der Beginn ist 14:00 Uhr.
Hier der aktuelle Stand, die Ergebnisse im Detail auf findet man unter Chess-Results.com (siehe Link zu den Altersgruppen):
ASVb Jugendeinzelmeisterschaft U12 | ||||||||||||||||||
Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
1 | 1 | Mainka Alwin | 1003 | GER | 13 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | – | + | 2 | w | ½ | 3½ | 8½ |
2 | 2 | Akopjan Arthur | 929 | GER | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3½ | 8 |
3 | 3 | Pferdmenges Elias | 879 | GER | 15 | s | 1 | 5 | w | 0 | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | 8 |
4 | 5 | Lokietek Oliver | 729 | GER | 5 | s | 0 | 15 | w | ½ | 13 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2½ | 5½ |
5 | 12 | Mainka Ingmar | 0 | GER | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | – | – | 7 | s | 2 | 11 | |
6 | 6 | Borrmann Jean Luc | 0 | GER | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | 8½ |
11 | Mackiewicz Konrad | 0 | – | 10 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 2 | 8½ | ||
8 | 15 | Baumann Nils | 750 | GER | – | – | – | – | – | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2 | 8 |
9 | 7 | Daminato Yuri | 0 | – | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 15 | – | + | 2 | 7 |
10 | 4 | Sassenscheidt Julius | 776 | GER | 7 | w | 0 | 12 | s | ½ | 11 | w | ½ | 14 | s | 1 | 2 | 5 |
11 | 9 | Güldenberg Marlon | 0 | – | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 10 | s | ½ | 6 | w | 0 | 1½ | 8 |
12 | 13 | Sassenscheidt Thomas | 0 | GER | 6 | s | 0 | 10 | w | ½ | 15 | – | + | 4 | s | 0 | 1½ | 7½ |
13 | 8 | Geldner Nils | 0 | – | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 4 | w | 0 | – | – | 1 | 1 | 7½ |
14 | 14 | Wentland Elias | 0 | – | 9 | w | 0 | 11 | s | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 0 | 1 | 5½ |
15 | 10 | Lehan Joshua | 0 | GER | 3 | w | 0 | 4 | s | ½ | 12 | – | – | 9 | – | – | ½ | 9 |
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:ERECKERS, 11.09.2015 | ||||||||||||||||||
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com |
ASVb Jugendeinzelmeisterschaft U14-U20 | ||||||||||||||||||
Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
1 | 1 | Janssen Fynn | 1716 | GER | 10 | s | 1 | 2 | w | ½ | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 3½ | 10½ |
2 | 5 | Mohammadi Nia Borna | 1210 | GER | 14 | s | 1 | 1 | s | ½ | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3½ | 9 |
3 | 4 | Kaierle Rafael | 1441 | GER | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | 8½ |
4 | 16 | Zhang Martin | 1757 | GER | – | – | – | 20 | w | 1 | 11 | s | 1 | 10 | s | 1 | 3 | 7 |
5 | 7 | Perkampus Laurin | 1123 | GER | – | – | 1 | 7 | s | ½ | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 2½ | 8½ |
6 | 9 | Petrowski Kevin | 967 | GER | 9 | w | 0 | 13 | s | 1 | 16 | – | + | 8 | s | ½ | 2½ | 7 |
7 | 3 | Lennartz Tim | 1495 | GER | 20 | s | 1 | 5 | w | ½ | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | 2½ | 7 |
8 | 6 | Stickelmann Jan | 1183 | GER | 13 | s | 1 | 9 | s | 0 | 15 | w | 1 | 6 | w | ½ | 2½ | 6 |
9 | 2 | Liu Julian | 1630 | GER | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2 | w | 0 | 2 | 11 |
10 | 8 | Mainka Irmin | 1115 | GER | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 17 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | 9½ |
11 | 20 | Richter Jan | 917 | GER | – | – | – | 19 | s | 1 | 4 | w | 0 | 16 | – | + | 2 | 8½ |
12 | 21 | Deider Kevin | 1676 | GER | – | – | – | – | – | – | 14 | w | 1 | 17 | s | 1 | 2 | 7 |
13 | 13 | Heinrichs Tim | 0 | GER | 8 | w | 0 | 6 | w | 0 | 20 | s | ½ | 21 | – | + | 1½ | 5½ |
14 | 12 | Alms Marlene | 0 | – | 2 | w | 0 | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | 20 | w | 1 | 1 | 9 |
15 | 11 | Geyer Valentin | 762 | GER | 3 | w | 0 | 21 | s | 1 | 8 | s | 0 | 5 | w | 0 | 1 | 8½ |
14 | Yuliyanov Stanislav | 0 | – | 21 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | – | – | 11 | – | – | 1 | 8½ | |
18 | Feldbrügge Jonas | 0 | GER | – | – | – | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 12 | w | 0 | 1 | 8½ | |
18 | 17 | Korinth Fernando Alfredo | 0 | GER | – | – | – | 17 | w | 0 | – | – | 1 | 7 | s | 0 | 1 | 7 |
19 | 19 | Albrings Kai | 722 | GER | – | – | – | 11 | w | 0 | 21 | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 |
20 | 10 | Geyer Vincent | 816 | GER | 7 | w | 0 | 4 | s | 0 | 13 | w | ½ | 14 | s | 0 | ½ | 8 |
21 | 15 | Yuliyanova Hristina | 0 | – | 16 | s | 0 | 15 | w | 0 | 19 | – | – | 13 | – | – | 0 | 5½ |
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:ERECKERS, 11.09.2015 | ||||||||||||||||||
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com |