Johannes Leucher Vereinsmeister 2012Johannes Leucher Vereinsmeister 2012

Johannes Leucher Vereinsmeister 2012Der Vereinsmeister des Jahres 2012 heißt (Schang) Johannes Leuchter .

Johannes Leuchter konnte sich trotz Niederlage gegen seinem stärksten Konkurrenten Georg Haase durchsetzen und sicherte sich punktegleich mit Peter Würzberg, jedoch mit besserer Buchholzwertung und gewonnenen Stichkampf den Titel nach 1978/79 nun schon zum 2. Mal.

Herzlichen Glückwunsch !

Nachfolgend die Abschlußtabelle des Turnieres.

DJK Arminia Eilendorf

Vereinsmeisterschaft 2012

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Leuchter,Johannes ** ½ 0 1 1 1 1 1 28
2. Würzberg,Peter ½ ** 0 1 1 1 1 1 24½
3. Haase,Georg 1 1 ** 0 ½ ½ 1 1 5 28
4. Korr,Christopher 0 1 ** 1 0 ½ 1 1 24
5. Sumeratha,Njöman 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 30
6. Schorn,Kurt 0 0 ½ 1 ** 0 1 1 28½
7. Kallas,Ghazi 0 0 1 ** ½ 1 0 1 24
8. Lauter,Karl-Heinz 0 ½ ** 1 ½ 0 1 ½ 19
9. Leipelt,Hans-Joac 0 0 0 ** 1 1 1 3 23
10. Reckers,Eckhard 0 ½ 0 0 1 ** 0 1 25
11. Salber,Herbert 0 ½ 0 1 ** 1 0 0 21
12. Jazmati,Abdul 0 0 0 1 0 ** 1 2 25
13. Messina,Calogero 0 0 0 0 1 0 ** 1 2 21½
14. Berner,Horst 0 0 ½ 0 0 1 0 ** 23½

DJK Arminia Eilendorf

Vereinsmeisterschaft 2012

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Lauter,Karl-Hein () 1. Jazmati,Abdul () 0 – 1
2 2. Haase,Georg () 9. Sumeratha,Njöman () ½ – ½
3 10. Reckers,Eckhard () 3. Schorn,Kurt () 0 – 1
4 4. Leuchter,Johanne () 11. Salber,Herbert () 1 – 0
5 12. Kallas,Ghazi () 5. Leipelt,Hans-Joa () 1 – 0
6 6. Würzberg,Peter () 13. Berner,Horst () 1 – 0
7 14. Messina,Calogero () 7. Korr,Christopher () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jazmati,Abdul (1) 6. Würzberg,Peter (1) 0 – 1
2 3. Schorn,Kurt (1) 12. Kallas,Ghazi (1) 0 – 1
3 7. Korr,Christopher (1) 4. Leuchter,Johanne (1) 0 – 1
4 5. Leipelt,Hans-Joa (0) 2. Haase,Georg (½) 0 – 1
5 9. Sumeratha,Njöman (½) 8. Lauter,Karl-Hein (0) 1 – 0
6 13. Berner,Horst (0) 10. Reckers,Eckhard (0) 0 – 1
7 11. Salber,Herbert (0) 14. Messina,Calogero (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Leuchter,Johanne (2) 6. Würzberg,Peter (2) ½ – ½
2 12. Kallas,Ghazi (2) 9. Sumeratha,Njöman (1½) 0 – 1
3 2. Haase,Georg (1½) 1. Jazmati,Abdul (1) 1 – 0
4 14. Messina,Calogero (1) 3. Schorn,Kurt (1) 0 – 1
5 10. Reckers,Eckhard (1)

7. Korr,Christopher (1) ½ – ½
6 11. Salber,Herbert (0) 5. Leipelt,Hans-Joa (0) 0 – 1
7 8. Lauter,Karl-Hein (0) 13. Berner,Horst (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Würzberg,Peter (2½) 2. Haase,Georg (2½) 0 – 1
2 9. Sumeratha,Njöman (2½) 4. Leuchter,Johanne (2½) 0 – 1
3 3. Schorn,Kurt (2) 7. Korr,Christopher (1½) 1 – 0
4 10. Reckers,Eckhard (1½) 12. Kallas,Ghazi (2) 1 – 0
5 1. Jazmati,Abdul (1) 14. Messina,Calogero (1) 1 – 0
6 5. Leipelt,Hans-Joa (1) 8. Lauter,Karl-Hein (½) 0 – 1
7 13. Berner,Horst (½) 11. Salber,Herbert (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haase,Georg (3½) 4. Leuchter,Johanne (3½) 1 – 0
2 6. Würzberg,Peter (2½) 3. Schorn,Kurt (3) 1 – 0
3 9. Sumeratha,Njöman (2½) 10. Reckers,Eckhard (2½) 1 – 0
4 12. Kallas,Ghazi (2) 1. Jazmati,Abdul (2) 1 – 0
5 7. Korr,Christopher (1½) 13. Berner,Horst (1½) 1 – 0
6 8. Lauter,Karl-Hein (1½) 11. Salber,Herbert (0) ½ – ½
7 14. Messina,Calogero (1) 5. Leipelt,Hans-Joa (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schorn,Kurt (3) 2. Haase,Georg (4½) ½ – ½
2 4. Leuchter,Johanne (3½) 12. Kallas,Ghazi (3) 1 – 0
3 10. Reckers,Eckhard (2½) 6. Würzberg,Peter (3½) 0 – 1
4 7. Korr,Christopher (2½) 9. Sumeratha,Njöman (3½) 1 – 0
5 5. Leipelt,Hans-Joa (2) 13. Berner,Horst (1½) 1 – 0 (k
6 14. Messina,Calogero (1) 8. Lauter,Karl-Hein (2) 0 – 1
7 11. Salber,Herbert (½) 1. Jazmati,Abdul (2) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haase,Georg (5) 7. Korr,Christopher (3½) 0 – 1
2 4. Leuchter,Johanne (4½) 3. Schorn,Kurt (3½) 1 – 0
3 6. Würzberg,Peter (4½) 9. Sumeratha,Njöman (3½) 1 – 0
4 8. Lauter,Karl-Hein (3) 12. Kallas,Ghazi (3) ½ – ½
5 1. Jazmati,Abdul (2) 5. Leipelt,Hans-Joa (3)
6 11. Salber,Herbert (1½) 10. Reckers,Eckhard (2½) 1 – 0
7 13. Berner,Horst (1½) 14. Messina,Calogero (1) 0 – 1

Von admin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert