
Vereinsmeisterschaft 2015
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 5. Leuchter,Johanne (5) – 10. Reckers,Eckhard (2½) 1 – 0
2 1. Olzem,Wolfgang (3½) – 11. Pennings,Josef (4½) 1 – 0
3 4. Würzberg,Peter (3½) – 6. Leipelt,Hans-Joa (3½) 1 – 0
4 7. Schorn,Kurt (3) – 3. Drosson,Franz (2½) 0 – 1
5 12. Salber,Herbert (1½) – 2. Korr,Christopher (2½) 0 – 1
6 9. Sumeratha,Njöman (2) – 8. Lauter,Karl-Hein (2) ½ – ½
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Leuchter,Johannes 1654 DJK Arminia Eil GER 5 2 0 6.0 25.0 21.25
2. Olzem,Wolfgang 1809 DJK Arminia Eil GER 3 3 1 4.5 27.5 15.75
3. Würzberg,Peter 1675 DJK Arminia Eil GER 3 3 1 4.5 27.0 15.50
4. Pennings,Josef 1483 DJK Arminia Eil GER 4 1 2 4.5 26.5 14.25
5. Leipelt,Hans-Joac 1652 DJK Arminia Eil GER 3 1 3 3.5 27.0 9.75
6. Drosson,Franz 1690 Stolberger Scha GER 2 3 2 3.5 22.0 10.25
7. Korr,Christopher 1699 DJK Arminia Eil GER 3 1 3 3.5 20.5 9.75
8. Schorn,Kurt 1648 DJK Arminia Eil GER 2 2 3 3.0 25.0 8.75
9. Reckers,Eckhard 1552 DJK Arminia Eil GER 1 3 3 2.5 25.5 7.75
10. Sumeratha,Njöman 1554 DJK Arminia Eil GER 1 3 3 2.5 24.0 6.75
11. Lauter,Karl-Heinz 1561 DJK Arminia Eil GER 1 3 3 2.5 21.0 6.75
12. Salber,Herbert 1300 DJK Arminia Eil GER 0 3 4 1.5 23.0 4.00
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Leuchter,Johannes 1654 ** 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6.0 25.0
2. Olzem,Wolfgang 1809 0 ** ½ 1 ½ ½ 1 1 4.5 27.5
3. Würzberg,Peter 1675 ½ ½ ** 0 1 ½ 1 1 4.5 27.0
4. Pennings,Josef 1483 0 0 1 ** 1 ½ 1 1 4.5 26.5
5. Leipelt,Hans-Joac 1652 0 ½ 0 0 ** 1 1 1 3.5 27.0
6. Drosson,Franz 1690 ½ ½ ** 0 1 ½ 0 1 3.5 22.0
7. Korr,Christopher 1699 ½ 0 1 ** 0 1 0 1 3.5 20.5
8. Schorn,Kurt 1648 ½ 0 0 0 ** 1 1 ½ 3.0 25.0
9. Reckers,Eckhard 1552 0 0 ½ 1 0 ** ½ ½ 2.5 25.5
10. Sumeratha,Njöman 1554 0 0 1 0 ½ ** ½ ½ 2.5 24.0
11. Lauter,Karl-Heinz 1561 0 0 1 0 ½ ½ ** ½ 2.5 21.0
12. Salber,Herbert 1300 0 0 0 0 ½ ½ ½ ** 1.5 23.0